| 이 문서는 너무나도 붉습니다! 예를 들어 중국 공산당과 소련 공산당이 있습니다. |
| 시흥시 광역버스 목록 | |||
|---|---|---|---|
| 강남행 | 3200 신현/신천/대야/은행 |
3300 능곡/연성/장곡/목감 |
3400 시화/배곧 |
| 신도림행 | 5200 은계지구 | ||
| 서울대행 | 3500 배곧 | ||
| 고양시 | 1000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 광주시 | 1113-1 | |||||
| 구리시 | 1680 | |||||
| 김포시 | 6427 | 7000 | 7100 | 8601 | G6003 | |
| M6427 | ||||||
| 남양주시 | 1001 | 1003 | 1670 | 8002 | 8012 | |
| M2323 | M2352 | |||||
| 성남시 | 3330 | 4500 | 9300 | |||
| 수원시 | 3008 | G5100 | 7770 | 7780 | 7800 | |
| 시흥시 | 3200 | 3300 | 3400 | |||
| 안산시 | 300 | 5609 | ||||
| 양주시 | G1300 | |||||
| 오산시 | 1311 | 5300 | ||||
| 용인시 | 5000 | 5001 | 5002 | 5003 | 5005 | |
| 5006 | 5500-2 | M4101 | ||||
| 의정부시 | G6000 | G6100 | ||||
| 파주시 | 2200 | 7300 | 7500 | 7700 | 7701 | |
| 9030 | 9710 | 9710-1 | G7111 | G7426 | ||
| 평택시 | M5438 | |||||
| 포천시 | 3006 | 3100 | ||||
| 하남시 | 9302 | 9303-1 | ||||
| 화성시 | 3102 | 4108 | 4403 | 6001 | 6002 | |
| 6003 | 8155 | 8501 | 8502 | M4108 | ||
| M4403 | ||||||
노선정보
| 경기도 시흥시 직행좌석버스 3200 | |||
|---|---|---|---|
| 기점 | 경기도 시흥시 포동 | 종점 | 강남역 |
| 운행 시간 (기점 출발) | 05:40~22:50(평일) / 05:40~22:00(주말) | 운행 시간 (종점 출발) | 06:50~00:00(평일) / 06:40~23:00(주말) |
| 배차간격 | 15~30분(평일) / 25~40분(주말) | 운행업체 | 시흥교통 |
개요
2008년 11월 10일에 개통된 노선으로 시흥 신현동, 구시가지(신천동, 대야동, 은행동)와 서울 사당역, 강남을 잇는다.
원래 능곡지구까지 운행했으나 3300번이 개통되면서 포동차고지로 단축되었다.
강남 구간에서는 선바위역 - 서초역 - 교대역 - 강남역 - 양재역 - 양재시민의숲역 - 선바위역 루트로 회차했었으나 2017년 8월 16일부로 사당역 - 서초역 - 교대역 - 강남역 - 역삼역 - 교대역 - 사당역으로 변경되었다.
덕분에 사당IC 상습정체를 겪게 되어 2018년 10월 25일부터 서울외곽순환고속도로 - 제2경인고속도로 - 서해안고속도로 - 강남순환로에서 서울외곽순환고속도로 - 봉담과천로 루트로 변경되었다.
시흥시 최초의 직행좌석버스 노선이다. 그러나 현재는 시흥광역 중 가장 수요가 적다.
2층버스 5대가 운행 중이다.
대야동, 은행동 일방통행 순환구간에서는 두 방향이 겹치므로 방향을 잘 확인하고 타야한다. 차량 앞에 행선지 팻말을 끼워놓고 다닌다.
알렉산더 데니스 엔비로500 2층버스 시범운행 때 투입됐던 노선이다.