| 이 문서는 너무나도 붉습니다! 예를 들어 중국 공산당과 소련 공산당이 있습니다. |
| 고양시 | 1000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 광주시 | 1113-1 | |||||
| 구리시 | 1680 | |||||
| 김포시 | 6427 | 7000 | 7100 | 8601 | G6003 | |
| M6427 | ||||||
| 남양주시 | 1001 | 1003 | 1670 | 8002 | 8012 | |
| M2323 | M2352 | |||||
| 성남시 | 3330 | 4500 | 9300 | |||
| 수원시 | 3008 | G5100 | 7770 | 7780 | 7800 | |
| 시흥시 | 3200 | 3300 | 3400 | |||
| 안산시 | 300 | 5609 | ||||
| 양주시 | G1300 | |||||
| 오산시 | 1311 | 5300 | ||||
| 용인시 | 5000 | 5001 | 5002 | 5003 | 5005 | |
| 5006 | 5500-2 | M4101 | ||||
| 의정부시 | G6000 | G6100 | ||||
| 파주시 | 2200 | 7300 | 7500 | 7700 | 7701 | |
| 9030 | 9710 | 9710-1 | G7111 | G7426 | ||
| 평택시 | M5438 | |||||
| 포천시 | 3006 | 3100 | ||||
| 하남시 | 9302 | 9303-1 | ||||
| 화성시 | 3102 | 4108 | 4403 | 6001 | 6002 | |
| 6003 | 8155 | 8501 | 8502 | M4108 | ||
| M4403 | ||||||
| 동탄신도시 광역버스 목록 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강남행 | 직행좌석버스 | 1551 | 4403 | 6001 | 6002 | 6004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 간선급행버스 | 8501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 광역급행버스 | M4403 | M4434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 서초행 | 직행좌석버스 | 6008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 잠실행 | 직행좌석버스 | G6009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 도심행 | 직행좌석버스 | 4108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 광역급행버스 | M4108 | M4130 | M4137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 판교행 | 직행좌석버스 | 6003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 병점행 | 직행좌석버스 | H6005 | H6007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
노선정보
| 경기도 화성시 직행좌석버스 6003 | |||
|---|---|---|---|
| 기점 | 동탄2신도시 | 종점 | 판교역 |
| 운행 시간 (기점 출발) | 05:00~23:00 | 운행 시간 (종점 출발) | 05:55~23:55 |
| 배차간격 | 35~50분(평일) / 45~70분(주말) | 운행업체 | 화성여객 |
개요
2017년 10월 10일에 개통된 노선이다.
동탄 구간은 6001번과 동일한 판교행 노선이다. 동탄에서 판교로 가려면 강남행 노선을 타고 강남역으로 가서 신분당선을 타고 역주행 해야했다.
출퇴근시간 빼곤 이용객 존나 없어서 배차간격이 40~60분 꼴이다.
아파트단지 존나 많은 동탄순환대로 놔두고 아파트 적은 동탄대로로 다니는것이 의아할 수 있는데 성남시에서 동탄역 경유하는 조건으로 노선 인가를 내준거기 때문에 동탄대로를 경유하는 것이다.