ㄴ굿모닝버스와 같은 도색인 2층버스 전용 노선이므로 이 틀 붙인다.
| 고양시 | 1000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 광주시 | 1113-1 | |||||
| 구리시 | 1680 | |||||
| 김포시 | 6427 | 7000 | 7100 | 8601 | G6003 | |
| M6427 | ||||||
| 남양주시 | 1001 | 1003 | 1670 | 8002 | 8012 | |
| M2323 | M2352 | |||||
| 성남시 | 3330 | 4500 | 9300 | |||
| 수원시 | 3008 | G5100 | 7770 | 7780 | 7800 | |
| 시흥시 | 3200 | 3300 | 3400 | |||
| 안산시 | 300 | 5609 | ||||
| 양주시 | G1300 | |||||
| 오산시 | 1311 | 5300 | ||||
| 용인시 | 5000 | 5001 | 5002 | 5003 | 5005 | |
| 5006 | 5500-2 | M4101 | ||||
| 의정부시 | G6000 | G6100 | ||||
| 파주시 | 2200 | 7300 | 7500 | 7700 | 7701 | |
| 9030 | 9710 | 9710-1 | G7111 | G7426 | ||
| 평택시 | M5438 | |||||
| 포천시 | 3006 | 3100 | ||||
| 하남시 | 9302 | 9303-1 | ||||
| 화성시 | 3102 | 4108 | 4403 | 6001 | 6002 | |
| 6003 | 8155 | 8501 | 8502 | M4108 | ||
| M4403 | ||||||
노선정보
| 경기도 김포시 간선급행버스 8601A | |||
|---|---|---|---|
| 기점 | 경기도 김포시 양촌읍(대포리차고지) | 종점 | 서울특별시청 |
| 운행 시간 (기점 출발) | 05:00~22:00 | 운행 시간 (종점 출발) | 06:20~23:20 |
| 배차간격 | 30~60분(평일) / 90~130분(주말) | 운행업체 | 김포운수 |
개요
2017년 9월 27일에 8601번에서 분리 신설된 2층버스 전용 노선이다. 양촌산업단지의 좁은 길들이 2층버스가 다니기에 힘들어서 양촌산업단지 구간을 없앤 버전의 8601번으로 분리했다고 한다.
8601번보다 차량이 더 많아 사실상 2층버스가 더 많이 다니는 노선이나 다름없지만, 실제로는 8601A번이 8601번보다 적게 운행해서 배차간격이 엄청 길어졌다. 수요가 많이 줄었나보다.
사고
2016년 12월 3일[1] 2층버스가 당산역 교각 아래 끼이는 사고가 발생했다. 당산역은 1층버스만 진입이 가능할 정도로 교각이 낮은 차선이 있고, 그 옆에 2층버스가 진입 가능한 차선이 있는데 기사가 1층버스와 2층버스를 번갈아가며 운행하다보니 지금 몰게 있는게 1층버스인 줄 알았다고 한다. 이 사고를 계기로 8601A번으로 분리 개통된 것이다. 근데 왜 제외구간은 당산역이 아니라 양촌산단이지
2017년 9월 27일에 또 당산역 교각에 끼었다. 그것도 8601-8601A 계통분리 당일날에 말이다.
사실 2016년 8월 3일에도 당산역에서 끼임 사고가 있었는데 기사화 되지 않았다. [1] 처음에는 묻히려다 결국 또 터지니까 결국 기사화 된 듯 하다.
김포시 시내버스 목록 | |||||||
| 광역급행 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6117 | M6427 | M7119 | |||||
| 직행좌석 | |||||||
| 1004 | 3000 | G6000 | G6001 | G6002 | |||
| G6003 | G6004 | G6005 | 6427 | 7000 | 7100 | 8000 | 8600 |
| 8601 | 9000 | 9008 | 이음1 | 이음2 | |||
| 일반좌석 | |||||||
| 21 | 22 | ||||||
| 일반시내 | |||||||
| 쇄암 | 학운 | 1 | 1-1 | 2 | 3 | 3-1 | 4 |
| 4-1 | 4-2 | 7 | 7-2 | 8 | 8-1 | 8-2 | 11 |
| 11-1 | 33 | 33-1 | 53 | 60 | 60-3 | 69 | 81 |
| 81-1 | 82 | 83 | 86 | 86-1 | 88 | 90 | 90-1 |
| 101 | 102 | 201 | 202 | 388 | 841 | 1002 | |
| 마을 | |||||||
| 1 | 5 | 10 | 11 | 15,17 | 16 | 16-1 | 19 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 30번대 | 31 | 32 | 35 |
| 36 | 50 | 51 | 52 | 52-1 | 54 | 55 | 58 |
| 72 | 77번대 | ||||||
| 김포시 미경유 노선은 음영 표기 | |||||||
- ↑ 당시 8601번